| PRIMER CORTE (30%) | SEGUNDO CORTE (30%) | TERCER CORTE (40%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc. | Parcial 1 20% | Trabajo 1 5% | Quizz 1 5% | Parcial 2 20% | Trabajo 2 5% | Quizz 2 5% | rabajo 3 5% | Quizz 3 5% | Parcial 3 30% | Definitiva 100% |
| 1095804830 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 4.4 | NP | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 3.9 |
| 1098708655 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 13723109 | 3.2 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 3.6 |
| 63561952 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 3.5 |
| 1098684700 | 3.2 | 1.6 | 3.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.4 | 3.4 |
| 1098679547 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 3.9 |
| 1098699791 | 3.4 | 4.9 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | NP | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 3.7 |
| 91534223 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 3.2 | 0.0 | 3.0 | NP | 2.3 |
| 13870244 | 3.2 | 4.9 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
| 13874765 | 3.4 | 4.9 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | NP | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 3.8 |
| 1098735848 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 |
| 1098717141 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 3.9 |
| 91528984 | NP | 2.0 | NP | NP | NP | - | - | - | - | 0.0 |
| 1098719284 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 4.0 | 3.6 |
| 1098628395 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 4.1 | NP | 3.9 | 3.0 | 4.6 | 3.8 |
| 1098619354 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 4.4 | 3.5 |
| 1102365608 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 3.0 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 91534760 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 4.4 | NP | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 3.9 |
| 1098742960 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.6 |
| 1095917742 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.6 | 4.4 | 3.8 |
| 1098660400 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 4.4 | NP | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 3.9 |
| 1098640384 | 3.4 | 4.9 | NP | 2.7 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 3.2 |
| 1095802111 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 4.0 |
| 1102363735 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 4.5 | NP | 2.3 |
| 91531202 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 4.4 | 3.2 | 0.0 | 3.5 | NP | 2.4 |
| 91522213 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | 3.7 |
| 1099364347 | 3.2 | 4.9 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 4.0 |
| 1099365007 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| 1098656060 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 2.7 | 3.0 | NP | 0.0 | 3.1 | NP | 1.9 |
| 1098728637 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 0.0 | 5.0 | NP | 2.4 |
| 1098724916 | 3.7 | 1.6 | 3.8 | 3.3 | 2.0 | 3.5 | 3.2 | 0.0 | 3.8 | 3.3 |
| 1098602396 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 |
| 1098618892 | 3.2 | 2.6 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | NP | 3.8 | 0.0 | NP | 1.9 |
| 37751212 | 3.4 | 4.7 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | NP | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 3.9 |
jueves, 12 de junio de 2014
Notas registradas
Las notas registradas en el sistema de acuerdo a los entregables recibidos
Publicacion notas
Las notas quedaran montadas a mas tardar el sabado a las 8:00 am.
La nota de quices sera publicada en el momento de recibir los trabajos pendientes (fecha límite viernes junio/13 a las 23:50)
martes, 25 de febrero de 2014
Proyecto final
https://drive.google.com/a/udi.edu.co/file/d/0B6nSY7-IFMM8X0VUc1JScWkydm8/edit?usp=sharing
martes, 18 de febrero de 2014
Clases quincenales
Control digital 9E
Febrero 12
Febrero 26
Marzo 12
Marzo 26
Abril 9
Abril 30
Mayo 14
Mayo 28
Junio 11
sábado, 15 de febrero de 2014
Notas preliminares
digital
12/02/2014
Revisar
http://www.hypsoluciones.com/2011/04/crear-referencias-bibliograficas-estilo-ieee-en-word-2007-y-2010/
Descargar formato IEEE de
http://www.acis.org.co/fileadmin/Premio_de_Informatica/formato-articulos-IEEE.doc
13/02/2014
Revisar fracciones parciales
Escoger y portar las tablas de pares..
Los trabajos e informes a entregar deben realizarse considerando las notas del 12/02/2014
Parciales: Podrán tener una pregunta tipo ecaes y/o en inglés
Fechas parciales (definidas con el grupo):
Primer corte 10/03
Segundo corte 21/04
Tercer corte 9/06
Revisar
http://www.hypsoluciones.com/2011/04/crear-referencias-bibliograficas-estilo-ieee-en-word-2007-y-2010/
Descargar formato IEEE de
http://www.acis.org.co/fileadmin/Premio_de_Informatica/formato-articulos-IEEE.doc
13/02/2014
Revisar fracciones parciales
Escoger y portar las tablas de pares..
Los trabajos e informes a entregar deben realizarse considerando las notas del 12/02/2014
Parciales: Podrán tener una pregunta tipo ecaes y/o en inglés
Fechas parciales (definidas con el grupo):
Primer corte 10/03
Segundo corte 21/04
Tercer corte 9/06
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)